个人中心
管理您的项目、资源和团队
激活密钥 (License Key)
此密鑰用于在引擎中激活 Dawn 插件。首次使用时,请在插件设置中输入此密鑰完成激活。
资源消耗趋势
点数消耗趋势图表
活跃项目
| 项目名称 | 引擎 | 状态 | 进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 城市场景_Day | UE 5.3 | 渲染中 | 65% (预计 5 分钟) |
项目记录
| 项目ID | 项目名称 | 引擎类型 | 提交时间 | 耗时 | 消耗点数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12850 | 城市场景_Day | UE 5.3 | 2026-01-21 14:23 | 12分38秒 | 45 | 已完成 | |
| #12849 | 地下城关卡 | Unity 2022 | 2026-01-21 10:15 | 8分21秒 | 32 | 已完成 | |
| #12848 | 太空站场景 | UE 5.2 | 2026-01-20 16:42 | - | 0 | 失败 | |
| #12847 | 办公室内景 | Unity 2021 | 2026-01-20 11:28 | 15分50秒 | 58 | 已完成 |
项目状态分布
引擎类型分布
近7天点数消耗趋势
团队成员 (5人)
资源配额管理
| 成员 | 角色 | 月度配额 | 已使用 | 使用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李明 | 渲染工程师 | 3000 | 820 | 27.3% | |
| 刘强 | 技术美术 | 2500 | 620 | 24.8% | |
| 张三 | 管理员 | 2000 | 450 | 22.5% |
成员消耗排行
成员点数消耗排行柱状图
团队项目动态
| 项目ID | 项目名称 | 发起人 | 引擎 | 耗时 | 点数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12850 | 城市场景_Day | 张三 | UE 5.3 | 12分38秒 | 45 | 已完成 | |
| #12849 | 工厂场景 | 李明 | UE 5.3 | 18分12秒 | 68 | 已完成 | |
| #12848 | 办公室内景 | 王芳 | Unity 2022 | - | - | 渲染中 |
审计日志
| 时间 | 操作人 | 操作类型 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 14:30 | 张三 | 成员管理 | 调整了李明的月度配额从 2500 提升至 3000 |
| 2026-01-21 10:15 | 张三 | 成员管理 | 邀请了新成员赵敏加入团队 |
| 2026-01-20 16:42 | 李明 | 项目操作 | 提交了渲染任务 #12849 "工厂场景" |
| 2026-01-20 11:20 | 张三 | 财务操作 | 为团队充值 5000 点数 |
账单记录
| 订单号 | 类型 | 金额 | 点数 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| #PAY-2026012100245 | 月度订阅 | ¥299 | +5000 | 2026-01-21 00:00 | 已支付 |
| #PAY-2025122800132 | 月度订阅 | ¥299 | +5000 | 2025-12-28 00:00 | 已支付 |